Lloc | Nom | Curses | Colla | Punts |
1 | Pedro López Álvarez | 3 | JO | 248,35 |
2 | Txema Colomer López | 3 | JO | 232,31 |
3 | Victor Gutierrez Gomez | 3 | VE | 226,58 |
4 | David Segarra Verdu | 3 | JO | 221,53 |
5 | Isma Franco Carcases | 3 | JO | 206,65 |
6 | Ramon Betes Piedrafita | 3 | VE | 205,42 |
7 | Carles Palom Rico | 3 | JO | 198,48 |
8 | Xavier Capdevila Vazquez | 3 | VE | 197,87 |
9 | Rafel Colas Montoliu | 3 | VE | 196,66 |
10 | Josep Invernon àlvarez | 3 | C65 | 188,02 |
11 | Jonathan Barcelo Lopez | 3 | JO | 185,92 |
12 | Francesc Garcia Canals | 3 | C60 | 178,76 |
13 | Manel Orpinell Ros | 3 | VE | 178,09 |
14 | Toni De Las Heras Rullo | 2 | JO | 173,03 |
15 | Fernando Zurita | 2 | JO | 163,73 |
16 | José Luis Páez Sedano | 2 | JO | 161,41 |
17 | Miquel A. Higueras Morejón | 3 | VE | 160,01 |
18 | Xavier Devesa Royo | 3 | JO | 155,17 |
19 | Joan M. Valverde Moya | 2 | VE | 144,54 |
20 | Albert Tadeo Folch | 2 | C60 | 144,13 |
21 | Jordi Balagué Farré | 2 | JO | 143,99 |
22 | Xavier Garcia Garcia | 2 | JO | 140,80 |
23 | Juan Salas Gutierrez | 2 | VE | 138,76 |
24 | Sergio Perez Llovet | 2 | JO | 127,28 |
25 | Raul Perez Llovet | 2 | JO | 125,81 |
26 | Celia Merchan Martin | 2 | DO | 123,24 |
27 | Julio Garcia Ceballos | 2 | C60 | 111,27 |
28 | Joan Fernandez Fernandez | 2 | VE | 106,33 |
29 | Josep Maria Nadal Noguera | 2 | VE | 105,52 |
30 | Vicens Martinez Cubells | 2 | C65 | 102,77 |
31 | Gerson Hombre Vicente | 1 | JO | 92,31 |
32 | Jaume Constanti Mata | 2 | VE | 89,53 |
33 | Kiko Julià del Castillo | 1 | JO | 89,37 |
34 | Josep M. Queralt Miñarro | 2 | VE | 79,85 |
35 | Alvaro Iglesias Ruiz | 1 | JO | 75,14 |
36 | Ivan Sadurní Garcia | 1 | JO | 75,13 |
37 | Jose M. Garcia Blazquez | 1 | JO | 72,27 |
38 | Manuel Muñoz Adell | 1 | JO | 72,24 |
39 | Felix Rico Millan | 1 | JO | 71,51 |
40 | Jordi Molina Areste | 1 | JO | 70,49 |
41 | Pere Roca De La Rosa | 1 | JO | 68,96 |
42 | David Sadurní Garcia | 1 | JO | 67,56 |
43 | Pep Padró Maneus | 1 | VE | 63,42 |
44 | David Serra I Abellana | 1 | JO | 63,19 |
45 | Josep Lluis Monserrat Arrufat | 1 | VE | 63,13 |
46 | Antoni Pena Casas | 1 | C60 | 56,37 |
47 | Jacint Gil Arbos | 1 | JO | 55,43 |
48 | Josep Soto Pérez | 1 | C65 | 53,90 |
49 | Juan Espallargas Ferragut | 1 | VE | 51,12 |
50 | Carles Barcelo Camarero | 1 | C65 | 49,68 |
51 | Ramon Casasayas Vidal | 1 | VE | 46,95 |
52 | Daniel Bellido Valent | 1 | C65 | 39,10 |
diumenge, 20 de febrer del 2011
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL ATLETA 10 DESPRÉS DE LA 3ª JORNADA-MITJA MARATÓ DE GAVÀ
Subscriure's a:
Missatges (Atom)