Lloc | Nom | Curses | Colla | Punts |
1 | Pedro López Álvarez | 4 | JO | 398,35 |
2 | Txema Colomer López | 4 | JO | 380,69 |
3 | Victor Gutierrez Gomez | 4 | VE | 366,06 |
4 | David Segarra Verdu | 4 | JO | 346,27 |
5 | Ramon Betes Piedrafita | 4 | VE | 343,65 |
6 | Isma Franco Carcases | 4 | JO | 334,21 |
7 | Fernando Zurita | 3 | JO | 304,73 |
8 | Rafel Colas Montoliu | 4 | VE | 302,00 |
9 | Jonathan Barcelo Lopez | 4 | JO | 298,62 |
10 | Francesc Garcia Canals | 4 | C60 | 295,20 |
11 | Manel Orpinell Ros | 4 | VE | 283,44 |
12 | Joan M. Valverde Moya | 3 | VE | 283,34 |
13 | Albert Tadeo Folch | 3 | C60 | 271,72 |
14 | Jordi Balagué Farré | 3 | JO | 267,78 |
15 | Xavier Garcia Garcia | 3 | JO | 261,32 |
16 | Xavier Devesa Royo | 4 | JO | 245,63 |
17 | Sergio Perez Llovet | 3 | JO | 243,91 |
18 | Raul Perez Llovet | 3 | JO | 235,47 |
19 | Kiko Julià del Castillo | 2 | JO | 233,28 |
20 | Carles Palom Rico | 3 | JO | 198,48 |
21 | Xavier Capdevila Vazquez | 3 | VE | 197,87 |
22 | Alvaro Iglesias Ruiz | 2 | JO | 191,08 |
23 | Ivan Sadurní Garcia | 2 | JO | 191,06 |
24 | Jose M. Garcia Blazquez | 2 | JO | 188,44 |
25 | Josep Invernon àlvarez | 3 | C65 | 188,02 |
26 | Jordi Molina Areste | 2 | JO | 182,41 |
27 | Jaume Constanti Mata | 3 | VE | 179,98 |
28 | Toni De Las Heras Rullo | 2 | JO | 173,03 |
29 | David Sadurní Garcia | 2 | JO | 167,59 |
30 | Pep Padró Maneus | 2 | VE | 163,14 |
31 | José Luis Páez Sedano | 2 | JO | 161,41 |
32 | Miquel A. Higueras Morejón | 3 | VE | 160,01 |
33 | Esteban Arauzo | 1 | JO | 144,95 |
34 | Juan Salas Gutierrez | 2 | VE | 138,76 |
35 | Rafael Villalba | 1 | VE | 138,62 |
36 | Celia Merchan Martin | 2 | DO | 123,24 |
37 | Enric Tatjé | 1 | C65 | 113,74 |
38 | Jesús Ruiz | 1 | VE | 113,34 |
39 | Julio Garcia Ceballos | 2 | C60 | 111,27 |
40 | Joan Fernandez Fernandez | 2 | VE | 106,33 |
41 | Josep Maria Nadal Noguera | 2 | VE | 105,52 |
42 | Vicens Martinez Cubells | 2 | C65 | 102,77 |
43 | Gerson Hombre Vicente | 1 | JO | 92,31 |
44 | Lluís Barroeta | 1 | C65 | 86,91 |
45 | Josep M. Queralt Miñarro | 2 | VE | 79,85 |
46 | Manuel Muñoz Adell | 1 | JO | 72,24 |
47 | Felix Rico Millan | 1 | JO | 71,51 |
48 | Pere Roca De La Rosa | 1 | JO | 68,96 |
49 | David Serra I Abellana | 1 | JO | 63,19 |
50 | Josep Lluis Monserrat Arrufat | 1 | VE | 63,13 |
51 | Antoni Pena Casas | 1 | C60 | 56,37 |
52 | Jacint Gil Arbos | 1 | JO | 55,43 |
53 | Josep Soto Pérez | 1 | C65 | 53,90 |
54 | Juan Espallargas Ferragut | 1 | VE | 51,12 |
55 | Carles Barcelo Camarero | 1 | C65 | 49,68 |
56 | Ramon Casasayas Vidal | 1 | VE | 46,95 |
57 | Daniel Bellido Valent | 1 | C65 | 39,10 |
dilluns, 14 de març del 2011
CLASSIFICACIÓ ATLETA 10 DESPRÈS DE LA 4 ª JORNADA-MARATÓ DE BARCELONA 2011
Subscriure's a:
Missatges (Atom)