Lloc | Nom | Curses | Colla | Punts |
1 | Pedro López Álvarez | 5 | JO | 473,35 |
2 | Txema Colomer López | 5 | JO | 450,29 |
3 | Victor Gutierrez Gomez | 5 | VE | 434,08 |
4 | David Segarra Verdu | 5 | JO | 417,43 |
5 | Isma Franco Carcases | 5 | JO | 395,75 |
6 | Rafel Colas Montoliu | 5 | VE | 358,88 |
7 | Jonathan Barcelo Lopez | 5 | JO | 353,89 |
8 | Joan M. Valverde Moya | 4 | VE | 349,59 |
9 | Ramon Betes Piedrafita | 4 | VE | 343,65 |
10 | Albert Tadeo Folch | 4 | C60 | 335,14 |
11 | Manel Orpinell Ros | 5 | VE | 332,90 |
12 | Jordi Balagué Farré | 4 | JO | 328,36 |
13 | Fernando Zurita | 3 | JO | 304,73 |
14 | Xavier Devesa Royo | 5 | JO | 301,97 |
15 | Francesc Garcia Canals | 4 | C60 | 295,20 |
16 | Xavier Garcia Garcia | 3 | JO | 261,32 |
17 | Xavier Capdevila Vazquez | 4 | VE | 258,52 |
18 | Carles Palom Rico | 4 | JO | 253,75 |
19 | Sergio Perez Llovet | 3 | JO | 243,91 |
20 | Josep Invernon àlvarez | 4 | C65 | 242,24 |
21 | Raul Perez Llovet | 3 | JO | 235,47 |
22 | Kiko Julià del Castillo | 2 | JO | 233,28 |
23 | Jaume Constanti Mata | 4 | VE | 229,69 |
24 | Miquel A. Higueras Morejón | 4 | VE | 209,47 |
25 | Alvaro Iglesias Ruiz | 2 | JO | 191,08 |
26 | Ivan Sadurní Garcia | 2 | JO | 191,06 |
27 | Jose M. Garcia Blazquez | 2 | JO | 188,44 |
28 | Jordi Molina Areste | 2 | JO | 182,41 |
29 | Celia Merchan Martin | 3 | DO | 178,51 |
30 | Toni De Las Heras Rullo | 2 | JO | 173,03 |
31 | David Sadurní Garcia | 2 | JO | 167,59 |
32 | Pep Padró Maneus | 2 | VE | 163,14 |
33 | Julio Garcia Ceballos | 3 | C60 | 162,98 |
34 | José Luis Páez Sedano | 2 | JO | 161,41 |
35 | Vicens Martinez Cubells | 3 | C65 | 159,14 |
36 | Esteban Arauzo | 1 | JO | 144,95 |
37 | Juan Salas Gutierrez | 2 | VE | 138,76 |
38 | Rafael Villalba | 1 | VE | 138,62 |
39 | Enric Tatjé | 1 | C65 | 113,74 |
40 | Jesús Ruiz | 1 | VE | 113,34 |
41 | Joan Fernandez Fernandez | 2 | VE | 106,33 |
42 | Josep Maria Nadal Noguera | 2 | VE | 105,52 |
43 | Carles Barcelo Camarero | 2 | C65 | 100,89 |
44 | Gerson Hombre Vicente | 1 | JO | 92,31 |
45 | Lluís Barroeta | 1 | C65 | 86,91 |
46 | Josep M. Queralt Miñarro | 2 | VE | 79,85 |
47 | Manuel Muñoz Adell | 1 | JO | 72,24 |
48 | Felix Rico Millan | 1 | JO | 71,51 |
49 | Pere Roca De La Rosa | 1 | JO | 68,96 |
50 | David Serra I Abellana | 1 | JO | 63,19 |
51 | Josep Lluis Monserrat Arrufat | 1 | VE | 63,13 |
52 | Antoni Pena Casas | 1 | C60 | 56,37 |
53 | Jacint Gil Arbos | 1 | JO | 55,43 |
54 | Josep Soto Pérez | 1 | C65 | 53,90 |
55 | Juan Espallargas Ferragut | 1 | VE | 51,12 |
56 | Josep Lluis Navas I Lopez | 1 | VE | 49,46 |
57 | Ramon Casasayas Vidal | 1 | VE | 46,95 |
58 | Daniel Bellido Valent | 1 | C65 | 39,10 |
dijous, 5 de maig del 2011
CLASSIFICACIÓ ATLETA 10 DESPRÉS DE LA 5ª JORNADA
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada